Svært mange av våre medlemmer betaler
423 kroner måneden i kontingent
Kontingentsystemet til Yrkestrafikkforbundet varierer
etter hvor mye du tjener og etter hvilken lokalforening du tilhører
MINSTE KONTINGENT PER MÅNED HØYESTE KONTINGENT PER MÅNED
(For de som tjener 21 167 kroner eller mer)
Grunnkontingent | kr 100 |
| Grunnkontingent | kr 381 |
|
Til lokalavdeling (min) | kr 11 |
| Til lokalavdeling (maks) | kr 105 |
|
TOTALT | kr 111 |
| TOTALT | kr 475 |
|
Eventuelt medlemskap i pensjonistforening (frivillig) koster 270 kroner i året.
| Forsikringssum | Distrikt 1 Oslo | Distrikt 2 * | Distrikt 3** |
| 300 000 kroner | Kr 52,50 | Kr 41,08 | Kr 35,75 |
| 2 millioner kroner | Kr 106,92 | Kr 84,16 | Kr 73,41 |
* Distrikt 2 Asker, Bærum, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Ski, Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Nesodden, Trondheim og Tromsø
** Distrikt 3, resten av landet
Gruppelivsforsikring som gjelder ved død på 40 000 kroner er inkludert grunnkontingenten.
Sentral % | maks Sentral | Min Sentral | Lokal % | Maks Lokalt | Min Lokalt | % | Maks | Min |
1,80 | kr 381 | kr 100 | 0,20 | kr 42 | kr 11 | 2,00 | kr 423 | kr 111 |
1,80 | kr 381 | kr 100 | 0,25 | kr 53 | kr 14 | 2,05 | kr 434 | kr 114 |
1,80 | kr 381 | kr 100 | 0,30 | kr 64 | kr 17 | 2,10 | kr 445 | kr 117 |
1,80 | kr 381 | kr 100 | 0,35 | kr 74 | kr 19 | 2,15 | kr 455 | kr 119 |
1,80 | kr 381 | kr 100 | 0,40 | kr 85 | kr 22 | 2,20 | kr 466 | kr 122 |
1,80 | kr 381 | kr 100 | 0,45 | kr 95 | kr 25 | 2,25 | kr 476 | kr 125 |
1,80 | kr 381 | kr 100 | 0,50 | kr 106 | kr 28 | 2,30 | kr 487 | kr 128 |



